搬瓦工简介 / CN2 GIA-E 方案
搬瓦工 CN2 GIA-E 方案
整理搬瓦工 CN2 GIA-E 系列与相关限量套餐,网络能力依具体机房与官方说明而定。
相关套餐(12)
| 套餐名称 | 机房/地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格/周期 | 库存详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E 10G 限量版 | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 1核 | 512 MB | 10 GB SSD | $49.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 1280G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 12核 | 64 GB | 1280 GB SSD | $549.99/月、$5399.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 1280G 15T | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 12核 | 64 GB | 1280 GB SSD | $6790/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 1280G 20T | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 12核 | 64 GB | 1280 GB SSD | $8999/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 160G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 6核 | 8 GB | 160 GB SSD | $86.99/月、$879.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 20G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 2核 | 1 GB | 20 GB SSD | $49.99/季、$169.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 20G 限量版 | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 1核 | 1 GB | 20 GB SSD | $89.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 320G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 8核 | 16 GB | 320 GB SSD | $159.99/月、$1599.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 40G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 3核 | 2 GB | 40 GB SSD | $89.99/季、$299.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 40G 限量版 | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 2核 | 2 GB | 40 GB SSD | $89.9/月 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 640G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 10核 | 32 GB | 640 GB SSD | $289.99/月、$2759.99/年 | 查看库存 → |
| CN2 GIA-E 80G | 5个CN2 GIA-E机房(洛杉矶DC6/DC9/圣何塞/纽约/温哥华)+日本软银+荷兰联通等共15个机房 | 4核 | 4 GB | 80 GB SSD | $56.99/月、$299.99/年 | 查看库存 → |
套餐配置、价格与库存状态以搬瓦工官方订单页面实际显示为准。